Vous trouverez ci-dessous le Tableau de bord des principaux KPIs ou indicateurs de performance de la fonction Informatique et du Digital.
En effet, ces KPI font partie du tableau de bord opérationnel de l’activité Informatique et du Digital de l’entreprise.
Activité | Indicateur | Mode de calcul |
---|---|---|
Coût | Évolution du coût vs. Budget | |
Dépenses informatiques en % des dépenses totales administratives | Coût total informatique ÷ coût administratif total | |
Coût de l’informatique en % du CA | Coût total informatique ÷ Chiffre d’Affaires | |
Coût moyen de l’informatique par employé | Coût total informatique ÷ nombre d’employés | |
Coût moyen de l’informatique par client | Coût total informatique ÷ nombre de clients du service | |
Coût moyen par PC | Coût d’achat et de maintenance des PCs ÷nombre de Pcs | |
Coût de la maintenance informatique | Coût de la maintenance informatique ÷ coût total informatique | |
Projets informatiques | Coût moyen par projet informatique | |
Coût de Possession des Stocks – CPS | Coût du matériel + logiciel + consommables + bâtiment + masse salariale + formation + maintenance + hygiène et sécurité … | |
Investissements informatiques en % de l’investissement total | Investissements informatiques annuels ÷ investissement annuel total de l’entreprise | |
Coût détaillé | Matériel (achat et location) | |
Software | ||
Fourniture et consommable | ||
Téléphone | ||
Formation | ||
Sous traitance | ||
Masse salariale | ||
Incidents | Nombre d’incidents | Nombre total d’incidents durant la période |
Violations de la politique de sécurité informatique en % des incidents totaux | Nombre d’incidents dus au non respect de la politique de sécurité informatique ÷ nombre total d’incidents | |
Temps moyen sans système disponible | Temps sans disponibilité du système ÷ temps total d’activité | |
Temps moyen sans serveur disponible | Temps sans disponibilité du serveur ÷ temps total d’activité | |
Temps Moyen entre Pannes MTBF | (durée d’activité – temps d’arrêts) ÷ nombre de défaillances | |
Fréquence des défaillances | ||
Helpdesk | Nombre de plaintes ÷ nombre de clients | |
Nombre de plaintes ÷ nombre d’employés du helpdesk | ||
Nombre de plaintes résolues lors du premier appel ÷ nombre total de plaintes | ||
Développement de systèmes informatiques | Coût moyen de développement par fonctionnalité | Coût du développement de systèmes ÷ nombre de fonctionnalités des nouveaux systèmes |
Temps moyen de développement par fonctionnalité | Temps de développement total ÷ nombre de fonctionnalités développées | |
Fiabilité du budget | Coût réel ÷ budget initial | |
Entrepôt de données | Coût par terabyte (1 Terabyte = 1000 Gigabytes) | Coût moyen d’acquisition d’un terabyte de donnée |
Coût par terabyte stocké | Coût moyen de stockage d’un terabyte de donnée | |
Délai moyen de connexion au serveur | Délai moyen entre le lancement d’une requête et son identification par le serveur | |
Serveurs centraux internes | Nombre de serveurs en gestion centralisée ÷ nombre total de serveurs | |
Infrastructure | Délai moyen de remplacement des équipements | Délai moyen entre l’identification d’un besoin de remplacement et le remplacement effectif |
Infrastructure informatique obsolète | Nombre de composants informatiques obsolètes | |
Nombre moyen de Pcs par employé | Nombre de PCs ÷ nombre d’employés | |
Nombre moyen d’imprimantes par département | Nombre d’imprimantes ÷ nombre de départements | |
Service | Livraison à l’heure | Nombre de développements livrés a l’heure ÷ nombre total de développements |
Plainte client | Délai moyen de résolution des plaintes clients | |
RH | Temps dédié aux activités de création informatique | Temps dédié aux activités créatives en ETPs ÷ temps total dédié aux activités informatiques en ETPs |
Formation | Nombre d’heures de formation ÷ effectif informatique | |
Sous traitance | Travail sous traite ÷ travail total (en heures homme ou jours homme) | |
Masse salariale | Masse salariale informatique ÷ masse salariale totale | |
Stabilité | Nombre d’employés présents après x mois ÷ nombre d’embauches il y a x mois | |
Age moyen des employés |