Vous trouverez ci-dessous le Tableau de bord des principaux KPIs ou indicateurs de performance de l’Entrepôt ou la fonction Entreposage.
Ils font partie du tableau de bord opérationnel de l’activité Supply Chain de l’entreprise.
Activité | Indicateur | Mode de calcul |
---|---|---|
Coût | Évolution du coût vs. budget | |
Évolution du coût en % du coût des ventes vs. budget | ||
Loyer ou amortissement annuel de l’entrepôt | ||
Amortissement des racks, sprinklers, préparation automatisée, … | ||
Total Coût total du loyer + équipement | ||
Coût par commande | Coût total / nombre de commandes expédiées durant la même période | |
Processus | RH de réception (intérimaires & embauchés) + Équipement | Coût pour une palette (homogène, hétérogène), un conteneur,… reçu |
RH de préparation de commande (intérimaires & embauchés) + Équipement | Coût pour une ligne de commande, tonne, m3… préparé | |
RH de cross docking (intérimaires & embauchés) + Équipement | Coût pour une palette, tonne, m3… cross docké | |
RH d’expédition (intérimaires & embauchés) + Équipement | Coût pour une palette, tonne, m3… expédié | |
RH de contrôle des stocks (intérimaires & embauchés) + Équipement | Coût pour une référence contrôlée | |
Activité | Coût des ventes de l’entrepôt | Coût des ventes = Stock initial + Achats nets de marchandises – Stock final |
Saisonnalité (mensuelle, hebdomadaire, quotidienne) et tendance | Évolution du nombre de lignes de picking, camions, m3 ou tonnes expédiées | |
Flux de réception vs capacité | Identification du flux vs. capacité RH | |
Flux de préparation vs capacité | Identification du flux vs. capacité RH | |
Flux d’expédition vs capacité | Identification du flux vs. capacité RH | |
Taux d’utilisation de la capacité de l’entrepôt | Nombre de palettes stockées dans l’entrepôt ÷ capacité totale de l’entrepôt en palettes | |
Taux de freinte | Valeur de la freinte totale ÷ coût des ventes | |
Qualité | Écarts – taux de démarque | Valeur de la démarque (au coût des ventes) ÷ valeur totale expédiée (au coût des ventes) |
Valeur de la démarque (au coût des ventes) ÷ valeur de stock totale | ||
Litiges (avec les fournisseurs et les clients) | Nombre de lignes livrées en litige ÷ nombre de lignes livrées durant la même période | |
Valeur des produits livres en litige ÷ valeur totale des produits livres durant la même période | ||
Taux de retour produits par les clients | Nombre d’article retournes par les clients ÷ nombre total d’articles envoyés durant la même période | |
Articles mal adressés | Nombre de SKUs mal adressés ÷ nombre total de SKUs | |
Articles avec écart d’inventaire | Nombre de SKUs avec un écart d’inventaire ÷ nombre total de SKUs | |
Service | Délai moyen dans l’entrepôt | |
Taux de service | Nombre de lignes de commande expédiées à temps ÷ nombre total de lignes de commande expédiées durant la même période | |
Commandes en retard | Nombre de lignes de commande en retard ÷ nombre total de lignes expédiées durant la même période | |
RH | Taux d’intérimaires | Nombre d’intérimaires ÷ RH total |
Taux d’absentéisme | Nombre d’heures d’absentéisme sur la période ÷ temps de travail total sur la période | |
Productivité | Nombre de lignes ou palettes hétérogènes / homogènes reçu par homme par heure | |
Nombre de lignes de commande ou palettes rangées par homme par heure | ||
Nombre de lignes préparées par homme par heure | ||
Nombre de lignes ou palettes expédiées par homme par heure | ||
Nombre de palettes en cross-docking par homme par heure | ||
Nombre d’articles contrôlés par homme par jour |